Description
Compatible models: VOLVO 21380488 P954895 FS19920 BF46134-O Racor R90P-D MAX; Volvo 21005832, 21380490, 20782330; Donaldson P954895; Fleetguard FS20053; Mann & Hummel WK11001X
Special equipment filters
Removes fuel debris, ensures VOLVO’s reliable fuel delivery
| Overall Length | 160.5 mm (6.32 inch) |
| Outer Diameter | 108 mm (4.25 inch) |
| Thread Size | 1-14 UN |
| Length | 158 mm (6.22 inch) |
| Gasket OD | 102 mm (4.02 inch) |
| Gasket ID | 94 mm (3.70 inch) |
| Bowl Thread | 3 1/8-10 UN |
| Efficiency 50% | 9 micron |
| Efficiency 90% | 20 micron |
| Efficiency 95% | 25 micron |
| Efficiency 99% | 30 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 19438 |
| Emulsified H2O Efficiency | 90 Percent |
| Type | Water Separator |
| Style | Spin-On |
| Media Type | Cellulose, Meltblown |
| Primary Application | VOLVO 21380488 |
Compatible models: VOLVO 21380488 P954895 FS19920 BF46134-O Racor R90P-D MAX; Volvo 21005832, 21380490, 20782330; Donaldson P954895; Fleetguard FS20053; Mann & Hummel WK11001X
Reviews
There are no reviews yet.